 РАС |  АПЧ2 | 2:1 Б |
 АТС2 |  КСМ | 5:4 |
 ТТА |  ЛАВ2 | 4:2 |
 ГВА |  КОЛ2 | 3:7 |
 ЗН |  АТА2 | 1:3 |
 ЗОО2 |  СТА | 9:1 |
 КЕДР |  ЭДЕМ | 6:1 |
 ТОР2 |  ХНV | 3:2 |
 СГК |  NRS | 2:4 |
 БЕР |  ЗВЕ | 4:2 |
 АПЧ2 |  РАС | 1:3 |
 АРЧ |  КЛД | 2:3 |
 АТА2 |  ЗН | 3:1 |
 ЛАВ2 |  ТТА | 2:3 |
 СТА |  ЗОО2 | 1:4 |
 ЭДЕМ |  КЕДР | 6:1 |
 ГЕК |  ЗОО | 3:5 |
 ЙЕТ |  ПИOZ | 3:1 |
 ДОМ |  АРС | 7:4 |
 ТТА |  АТА2 | 4:0 |
 ХМ3 |  ЙЕТ3 | 2:1 ОТ |
 АРС |  ДОМ | 2:4 |
 ГБД |  87 | 5:3 |
 ХНV |  ТОР2 | 1:6 |
 КЛД |  АРЧ | 5:1 |
 ЗОО2 |  РАС | 2:3 ОТ |
 МЛН |  ЭДЕМ | 2:1 Б |
 РАС |  ЗОО2 | 0:4 |
 АТА2 |  ТТА | 2:5 |
 87 |  ГБД | 5:6 ОТ |
 МУЖ |  ВОС | 4:2 |
 АТС |  ПИOZ | 4:9 |
 NRS |  СГК | 4:1 |
 ЙЕТ |  АПЧ | 3:2 ОТ |
 ЭДЕМ |  МЛН | 3:2 |
 ХН |  БЕР | 2:8 |
 ДОМ |  АРС | 2:1 |
 МЛН |  ЭДЕМ | 4:3 Б |
 ХМА |  АТС2 | 3:1 |
 АПЧ |  ЙЕТ | 2:0 |
 NRS |  ЗОО | 5:3 |
 ЙЕТ3 |  ХМ3 | 1:0 ОТ |
 ГБД |  87 | 6:4 |
 ЗОО2 |  РАС | 4:1 |
 СГК |  ГЕК | 6:2 |
 ЗОО |  NRS | 7:1 |
 АТА2 |  РАС | 2:3 Б |
 ЙЕТ |  АПЧ | 2:1 |
 АТС2 |  ХМА | 5:10 |
 ХМ3 |  ЙЕТ3 | 0:3 |
 NRS |  ЗОО | 12:15 |
 ТТА |  ЗОО2 | 14:00 |
 ЭДЕМ |  АТС2 | 15:30 |
 ХМА |  МЛН | 17:00 |
 МЛН |  ХМА | 11:00 |
 ЗОО2 |  ТТА | 12:30 |
 ЗВЕ |  БЕР | 17:00 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|