 АПЧ2 |  ЗН | | 4:2 |
 АРС |  ЭАС | | 2:4 |
 NRS |  АПЧ | | 5:4 |
 АТА3 |  ГРА | | 4:7 |
 НЦВСМ |  КЛД | | 0:9 |
 ПАТ |  АТА2 | | 7:1 |
 ЛДР |  МОТ2 | | 0:5 ТП |
 87 |  КРО | | 3:8 |
 ЛАВ |  ХМА | | 8:7 ОТ |
 ОД |  ОПТ | | 2:3 |
 СГК |  МЛН | | 3:1 |
 ТТА |  АВИ | | 4:7 |
 СТЯГ |  ХНV | | 2:7 |
 ТТА2 |  ПЕГ2 | | 2:1 ОТ |
 КОЛ3 |  СОЮЗ | | 5:4 |
 ВСЮ |  RRD | | 3:4 |
 ФОР |  АТС | | 7:6 ОТ |
 ЛОКО |  ПЕТ | | 2:0 |
 ТИТ |  СП | | 3:4 Б |
 ХН |  БЕР | | 6:1 |
 СТА |  АТА | | 2:6 |
 ЗОО2 |  ГРОМ | | 4:1 |
 РОД |  КОЛ | | 4:5 |
 АВР |  ЛАБ | | 3:4 |
 АТА2 |  ХМ3 | | 2:6 |
 ЗН |  АВО | | 0:1 |
 ЭАС |  НВВ | | 3:7 |
 ГРА |  ТОР2 | | 5:6 |
 ВР54 |  NRS | | 1:3 |
 ЭАС |  КРО | | 11:1 |
 ХМА2 |  РСВ | | 4:3 ОТ |
 ТНЗС |  АПЧ2 | | 2:3 |
 МОТ2 |  ГВА | | 5:1 |
 ЧАЙ |  СВТ | | 1:2 Б |
 ЗОО3 |  Р50 | | 11:3 |
 АРЧ |  ЛОК | | 1:7 |
 ГЕК |  РАС | | 0:5 |
 ШТУ |  НЦВСМ | | 4:5 Б |
 ХМА |  РЫС | | 5:3 |
 АРС |  УРЖ | | 3:1 |
 АТА3 |  МВ | | 2:4 |
 ЮКОС |  ПОБ | | 9:1 |
 СГК2 |  ЙЕТ2 | | 1:3 |
 ФЛН |  АЙС | | 4:0 |
 ИСК |  РОМ | | 7:6 |
 КЛЦ |  ДОМ | | 1:5 |
 ХМ4 |  СКИ | | 1:3 |
 РАЙ |  ЮКС2 | | 1:3 |
 ПИО |  ЦЕН | | 3:1 |
 ЛДР |  ЗВЕ | | 0:5 ТП |
 КРО |  НВИ | | 19:00 |
 АТС2 |  ТТА | | 19:00 |
 ГРОМ |  РАС | | 20:15 |
 ПИOZ |  АРТ | | 20:30 |
 ЗОО2 |  СТА | | 20:30 |
 РСВ |  ПАТ | | 21:40 |
 АПЧ2 |  ЛАВ2 | | 9:30 |
 ЛАБ |  ЛАВ | | 11:00 |
 АЙС |  НЦВСМ | | 11:15 |
 НВВ |  ДОМ | | 12:30 |
 ЭДМ2 |  ГЕК | | 12:45 |
 Р50 |  ТОР2 | | 13:30 |
 АРС |  НВИ | | 13:45 |
 БЕР |  87 | | 14:00 |
 ЭДЕМ |  РЫС | | 14:15 |
 СКИ |  ГРА | | 15:00 |
 СП |  АРЧ | | 15:15 |
 SNEG |  ХМА | | 15:30 |
 СВП |  ЧАЙ | | 15:45 |
 СНЕ |  ЛЕГ | | 16:30 |
 ФЛН |  ЮКС2 | | 17:00 |
 СГК2 |  АТА | | 17:00 |
 СКА |  АТА2 | | 18:00 |
 МОТ |  РОМ | | 18:30 |
 УРЖ |  ПОБ | | 18:30 |
 ХМ3 |  ВСЮ | | 19:30 |
 РАЙ |  ШТУ | | 20:00 |
 АТА3 |  ХМ4 | | 21:00 |
 RRD |  ЙЕТ3 | | 21:30 |
 КРО |  КОЛ | | 10:15 |
 РОД |  БЕР | | 11:45 |
 ЗИМ |  МЛН | | 12:45 |
 RRD |  СОВ2 | | 13:15 |
 ЗН |  ТНЗС | | 14:15 |
 ВР54 |  АПЧ | | 14:45 |
 АВО |  ЙЕТ2 | | 15:40 |
 ЛОК |  ВМП | | 16:15 |
 ЗОО3 |  ПЕГ2 | | 17:00 |
 ЗВЕ |  МОТ2 | | 18:30 |
 ГВА |  ФОР | | 20:00 |
 РСВ |  ГРИ | | 10:15 |
 ПЕТ |  ЙЕТ | | 11:45 |
 МВ |  ХНV | | 12:45 |
 ТРН |  КОЛ3 | | 13:15 |
 СТЯГ |  ТТА2 | | 14:00 |
 СОЮЗ |  ВЕК | | 14:45 |
 АВИ |  ОПТ | | 15:30 |
 ХН |  ЗВЗ | | 16:15 |
 ХМА |  АВР | | 17:00 |
 ЮКС2 |  АЙС | | 16:30 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|