МОТ2 | 87 | 7:10 |
НВИ | АРС | 3:4 |
ЛЕД2 | СКА | 2:6 |
СП | АРЧ | 6:3 |
ХМА2 | МУЖ | 2:3 |
ФОР | ХН | 5:1 |
ЗВЕ | ЛДР | 4:2 |
КОЛ2 | БЕР | 6:4 |
ГЕК | NRS | 4:6 |
ТРН | СОЮЗ | 7:1 |
ЛАВ2 | РАС | 5:6 Б |
NRS | ОД | 4:2 |
РОМ | ДОМ | 2:7 |
МЛН | ТНЗС | 10:2 |
КЕДР | КСМ | 2:5 |
ВР54 | АТС | 3:8 |
ИСК | ЭАС | 7:5 |
ВЕК | АТС2 | 5:6 ОТ |
ФОР | ГБД | 3:4 ОТ |
БЕР | ТИТ2 | 2:0 |
ГВА | ЗВЕ | 6:2 |
КОЛ2 | ИРБ | 7:1 |
ЮКС2 | КЛД | 5:4 Б |
АТА2 | СТА | 3:5 |
ЗИМ | ЧАЙ | 3:4 ОТ |
87 | БЕР | 2:8 |
СОВ2 | КОЛ3 | 3:4 Б |
ЙЕТ3 | ТОР2 | 0:3 |
ЭАС | ПОБ | 7:1 |
АВР | ЙЕТ | 2:9 |
ЭДЕМ | АВИ | 2:0 |
КЛД | АРЧ | 3:6 |
АТА3 | ВОС | 0:11 |
ПЕТ | ЛДР | 5:4 |
АРС | ЮКОС | 3:2 ОТ |
СВП | ЛАВ | 2:3 ОТ |
АЙС | КОЛ | 3:2 |
АПЧ | РЫС | 7:1 |
SNEG | АТА | 1:5 |
СГК | ЗВР | 4:5 |
МОТ2 | ХН | 0:4 |
АПЧ2 | ПАТ | 4:3 |
СГК2 | СКА | 3:5 |
ГЕК | ПИО | 8:4 |
КЛЦ | КРО | 5:4 |
НВВ | НВИ | 6:3 |
МОТ | ВВС | 2:5 |
ЗОО2 | ЛЕД2 | 6:2 |
ЗН | ЙЕТ2 | 1:0 |
СП | ФЛН | 2:4 |
СТА | АПЧ2 | 21:45 |
ЛИСЫ | АЙС | 19:00 |
АТС | ПИOZ | 20:15 |
ЛДР | ГВА | 20:30 |
СП | ВМП | 21:15 |
АТС2 | ЭДЕМ | 21:40 |
МУЖ | ХНV | 21:45 |
СГК | ОД | 10:30 |
ВОС | ГРИ | 11:15 |
АРС | КРО | 11:45 |
ЛАВ2 | СГК2 | 12:00 |
СВП | ЗИМ | 12:45 |
АРЧ | ЮКС2 | 13:15 |
ЦЕН | ПАТ | 13:15 |
ВВС | НВВ | 14:00 |
ТИТ2 | ЗВЕ | 14:00 |
НЦВСМ | ДЖЕ | 14:15 |
ЙЕТ2 | АТА2 | 14:45 |
ЮКОС | НВИ | 15:00 |
ЛАВ | РЫС | 15:30 |
АВР | ЧАЙ | 15:45 |
ЗОО | SNEG | 16:00 |
АТА | NRS | 16:30 |
СОВ2 | АВИ | 17:00 |
ЗОО2 | ТТА | 17:45 |
ПИО | ЗВР | 18:00 |
КЛЦ | ПОБ | 18:30 |
ДОМ | МОТ | 19:00 |
КОЛ3 | УДА | 19:30 |
ЛЕД2 | РАС | 20:00 |
РОМ | ТИТ | 20:30 |
ТРН | МЛН | 21:00 |
ХМА | СОЮЗ | 22:00 |
СКА | ЗН | 15:30 |
АТА3 | ХМА2 | 16:45 |
ХМ3 | ТОР2 | 18:15 |
КРО | ИСК | 9:30 |
ЗОО | ОД | 9:30 |
ЛДР | ПЕТ | 11:00 |
NRS | СГК | 11:00 |
СКА | СТА | 11:00 |
ЗН | АПЧ2 | 12:30 |
РАС | АТА2 | 12:30 |
ТИТ2 | ИРБ | 14:00 |
МЛН | УДА | 14:00 |
ЙЕТ3 | АТА3 | 14:00 |
ТНЗС | ЭДЕМ | 15:30 |
ЗОО2 | ЦЕН | 15:30 |
ГВА | ЗВЕ | 17:00 |
СОВ2 | ХМА | 18:15 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|