 ЙЕТ |  ЛДР | | 7:2 |
 АЙС |  ГВА2 | | 1:5 |
 ЗИМ2 |  АПЧ | | 3:8 |
 ККЗ |  СВП | | 4:3 |
 ГЕК |  ЙЕТ2 | | 2:3 Б |
 АРЧ |  ЛИСЫ | | 5:0 ТП |
 АТА2 |  ТТА2 | | 10:3 |
 ЦЕН |  МЛН | | 5:0 ТП |
 ВЕК |  ХМ3 | | 4:3 |
 МОТ |  ГВА2 | | 8:11 |
 ПЕТ |  АТС | | 3:8 |
 ЛИСЫ |  ЗИМ | | 7:17 |
 СОЮЗ |  ХМА | | 3:2 |
 ЦФТ |  ЙЕТ2 | | 4:2 |
 РЫС |  ПИО | | 6:4 |
 ПЕГ |  ЛЕД2 | | 1:5 |
 ТОР2 |  ХМА2 | | 4:5 ОТ |
 СКИ |  ГРОМ | | 0:8 |
 НСК |  ТРН | | 4:5 ОТ |
 АРС |  ЛИСЫ | | 5:0 ТП |
 МОТ2 |  АТС | | 1:8 |
 АРС |  ЗИМ | | 5:0 ТП |
 ККЗ |  ЙЕТ | | 1:4 |
 МОТ |  АРЧ | | 6:14 |
 ВЕК |  ЦЕН | | 0:3 |
 АТА2 |  ЦФТ | | 5:6 ОТ |
.png) СПА |  АПЧ | | 2:3 |
 СГК |  АТС2 | | 8:1 |
 НСК |  СОЮЗ | | 4:7 |
 МОТ2 |  ПЕТ | | 5:0 ТП |
 РЫС |  СЯ | | 6:5 |
 ВЕК |  АТА2 | | 5:7 |
 ЦФТ |  ЦЕН | | 1:4 |
.png) СПА |  ККЗ | | 5:1 |
 ЙЕТ |  АПЧ | | 3:1 |
 ТРН |  ПИО | | 6:7 ОТ |
 ХМ4 |  ТОР2 | | 2:7 |
 ГРОМ |  ХМА2 | | 3:4 ОТ |
 АРС |  АРЧ | | 6:5 ОТ |
 ГРОМ |  ПЕГ | | 5:1 |
 ЗИМ |  ГВА2 | | 6:12 |
 АРС |  ГВА2 | | 2:8 |
 РЫС |  СОЮЗ | | 3:2 |
 ЛЕД2 |  ГРОМ | | 3:4 |
 ХМА2 |  ТОР2 | | 2:3 Б |
 СГК |  ПИО | | 6:1 |
 ЛЕД2 |  ХМА2 | | 2:4 |
 СОЮЗ |  ПИО | | 0:4 |
 ТОР2 |  ГРОМ | | 0:4 |
 СГК |  РЫС | | 7:2 |
 МОТ2 |  ПЕТ | | 9:30 |
 КРО |  РОМ | | 11:00 |
 АТС |  ГВА | | 13:00 |
 ДОМ |  ПОБ | | 13:30 |
 ФОР |  ЗВЕ | | 14:30 |
 АПЧ |  АРТ | | 15:00 |
 ЛДР |  ЙЕТ | | 16:00 |
 ВМП |  ФАК | | 17:30 |
 МОТ |  ЭАС | | 19:00 |
 КОЛ | ![]() КРО | | 10:00 |
 ЧАЙ |  NRS | | 11:15 |
 АРС |  ИСК | | 11:30 |
 РОД |  АЙС | | 11:30 |
 БЕР | ![]() ЗВЗ | | 12:45 |
 АРЧ |  ФАК | | 13:00 |
 КЛЦ |  ЭАС | | 13:30 |
 ЗОО |  СВП | | 16:15 |
 БЕР |  ХН | | 17:30 |
 ТИТ |  ФЛН | | 17:45 |
 ЮКС2 |  ШТУ | | 19:15 |
 КРО |  ДОМ | | 11:00 |
 ИСК |  УРЖ | | 13:30 |
 ПОБ |  АРС | | 11:30 |
 РОМ |  НВВ | | 14:30 |
 МОТ |  ЮКОС | | 17:00 |
 КЛЦ |  НВИ | | 18:00 |
 КРО |  МОТ | | 11:00 |
 УРЖ |  ДОМ | | 13:30 |
 АРС |  КЛЦ | | 18:00 |
 РОМ |  ЭАС | | 18:45 |
 ЭАС |  ЮКОС | | 12:45 |
 НВВ |  ИСК | | 13:30 |
 НВИ |  ПОБ | | 19:00 |
 УРЖ |  КРО | | 11:00 |
 АРС |  РОМ | | 11:30 |
 ЮКОС |  ДОМ | | 15:00 |
 ИСК |  НВИ | | 13:00 |
 НВВ |  МОТ | | 14:15 |
 КЛЦ |  ПОБ | | 18:00 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|