ЭАС | ЮКОС | 11:3 |
МЛН | УДА | 4:1 |
КЛД | ВМП | 7:4 |
ЛАБ | ГЕК | 3:8 |
РОМ | НВВ | 3:5 |
АВР | СВП | 2:8 |
ЛЕД2 | СГК2 | 1:11 |
СОЮЗ | КСМ | 7:5 |
ЛАВ | АПЧ | 2:4 |
ДОМ | КРО | 3:6 |
ЙЕТ | ЛАВ | 5:1 |
ОД | АТА | 2:6 |
ЗВЕ | ПЕТ | 3:4 Б |
ГВА | БЕР | 6:2 |
СТА | СГК2 | 2:1 |
NRS | ЗОО | 4:3 ОТ |
КЕДР | ВЕК | 8:1 |
ЙЕТ2 | ЗОО2 | 1:2 |
ЦЕН | ЗН | 2:4 |
ДЖЕ | АЙС | 2:5 |
НВИ | ИСК | 6:9 |
ПИО | ГЕК | 3:4 |
ПОБ | ВВС | 10:0 |
СОВ2 | МЛН | 3:4 Б |
SNEG | ЛАБ | 5:2 |
ВОС | ХМ3 | 5:3 |
ПИOZ | ЧАЙ | 0:5 ТП |
ЭДЕМ | ТРН | 4:2 |
ЛДР | ИРБ | 3:1 |
ЛЕД2 | ЛАВ2 | 6:5 |
ТНЗС | АВИ | 9:3 |
АЙС | ФЛН | 2:4 |
ВР54 | ЗИМ | 6:3 |
СВП | РЫС | 4:3 ОТ |
АРС | КЛЦ | 3:2 |
АПЧ | АТС | 4:3 ОТ |
БЕР | ФОР | 3:1 |
УДА | КСМ | 1:8 |
КОЛ3 | ХМА | 2:9 |
КОЛ | АРЧ | 7:3 |
ЛИСЫ | СП | 1:6 |
ТИТ | ЮКОС | 9:13 |
ВВС | МОТ | 1:5 |
ГБД | ХН | 2:3 ОТ |
СОЮЗ | АТС2 | 2:11 |
АТА2 | АПЧ2 | 6:3 |
ХНV | ХМА2 | 0:2 |
ТИТ2 | КОЛ2 | 2:4 |
МУЖ | ТОР2 | 7:1 |
87 | МОТ2 | 7:4 |
ЗВР | SNEG | 21:45 |
КРО | ТИТ | 9:30 |
ОД | NRS | 9:45 |
ПЕТ | ГВА | 11:00 |
ЗН | РАС | 11:15 |
ГРИ | МУЖ | 12:30 |
ЧАЙ | АПЧ | 13:45 |
ЭДЕМ | СОВ2 | 14:00 |
ГЕК | ЗОО | 15:15 |
ТНЗС | КЕДР | 15:30 |
87 | ГБД | 16:45 |
КЛД | ЛИСЫ | 18:15 |
ЮКС2 | КОЛ | 18:15 |
ВВС | ЭАС | 18:30 |
КОЛ2 | ЛДР | 19:45 |
АТС | ЙЕТ | 19:45 |
РОМ | НВИ | 20:15 |
КСМ | КОЛ3 | 21:15 |
ЛЕД2 | ПАТ | 21:15 |
ПИО | ЛАБ | 21:45 |
АТС2 | АВИ | 10:00 |
ИРБ | ЗВЕ | 11:30 |
ЭАС | ВВС | 12:45 |
ЙЕТ3 | ВОС | 12:45 |
ЛАВ | СВП | 13:00 |
ЧАЙ | ВР54 | 14:00 |
ХНV | ХМ3 | 14:15 |
ЛАВ2 | ТТА | 14:30 |
КЛД | ДЖЕ | 15:00 |
АВР | РЫС | 15:30 |
АЙС | ВМП | 15:45 |
СГК | СНЕ | 16:00 |
ЗОО2 | АТА2 | 16:15 |
ВЕК | КОЛ3 | 16:30 |
ХМА | СОЮЗ | 17:00 |
СГК2 | АПЧ2 | 17:30 |
ТИТ | ИСК | 17:45 |
ФОР | БЕР | 18:00 |
ТОР2 | АТА3 | 18:30 |
СКА | ЦЕН | 19:00 |
ЮКОС | МОТ | 19:15 |
ХН | МОТ2 | 19:30 |
ТРН | СОВ2 | 20:00 |
ЙЕТ2 | СТА | 20:45 |
ЗИМ | ПИOZ | 21:00 |
АПЧ2 | ЛЕД2 | 21:45 |
РАС | ЦЕН | 9:30 |
ГЕК | ОД | 10:00 |
ТТА | ЙЕТ2 | 11:00 |
ХМА | ВЕК | 11:30 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|