ЛДР | ИРБ | 3:1 |
ЛЕД2 | ЛАВ2 | 6:5 |
ТНЗС | АВИ | 9:3 |
АЙС | ФЛН | 2:4 |
ВР54 | ЗИМ | 6:3 |
ЗВР | SNEG | 1:3 |
КРО | ТИТ | 3:2 ОТ |
ОД | NRS | 2:8 |
ПЕТ | ГВА | 3:1 |
ЗН | РАС | 2:3 ОТ |
ГРИ | МУЖ | 2:6 |
ЧАЙ | АПЧ | 0:5 |
ЭДЕМ | СОВ2 | 8:0 |
ГЕК | ЗОО | 1:8 |
ТНЗС | КЕДР | 1:7 |
87 | ГБД | 0:5 |
КЛД | ЛИСЫ | 6:7 ОТ |
ЮКС2 | КОЛ | 1:8 |
ВВС | ЭАС | 2:13 |
КОЛ2 | ЛДР | 2:4 |
АТС | ЙЕТ | 4:3 Б |
РОМ | НВИ | 3:7 |
КСМ | КОЛ3 | 2:3 |
ЛЕД2 | ПАТ | 5:4 Б |
ПИО | ЛАБ | 2:9 |
АТС2 | АВИ | 7:3 |
ИРБ | ЗВЕ | 1:8 |
ЭАС | ВВС | 15:1 |
ЙЕТ3 | ВОС | 1:2 ОТ |
ЛАВ | СВП | 3:8 |
ЧАЙ | ВР54 | 6:2 |
ХНV | ХМ3 | 5:4 |
ЛАВ2 | ТТА | 3:4 ОТ |
КЛД | ДЖЕ | 5:6 ОТ |
АВР | РЫС | 6:4 |
АЙС | ВМП | 2:3 |
СГК | СНЕ | 7:4 |
ЗОО2 | АТА2 | 3:4 Б |
ВЕК | КОЛ3 | 5:3 |
ХМА | СОЮЗ | 10:4 |
СГК2 | АПЧ2 | 3:2 |
ТИТ | ИСК | 1:8 |
ФОР | БЕР | 2:8 |
ТОР2 | АТА3 | 1:3 |
СКА | ЦЕН | 1:5 |
ЮКОС | МОТ | 5:4 Б |
ХН | МОТ2 | 2:3 |
ТРН | СОВ2 | 10:4 |
ЙЕТ2 | СТА | 6:4 |
ЗИМ | ПИOZ | 6:5 ОТ |
АПЧ2 | ЛЕД2 | 21:45 |
РАС | ЦЕН | 9:30 |
ОД | ЗОО | 10:00 |
ТТА | ЙЕТ2 | 11:00 |
ХМА | ВЕК | 11:30 |
СНЕ | ЗВР | 13:00 |
УДА | ТНЗС | 14:00 |
СТА | ПАТ | 14:30 |
ЗИМ | АПЧ | 15:30 |
ХНV | ГРИ | 16:00 |
СП | ДЖЕ | 17:30 |
ГБД | 87 | 19:00 |
КРО | ЭАС | 19:45 |
НВИ | ВВС | 20:15 |
МОТ | ИСК | 20:30 |
СОЮЗ | СОВ2 | 21:15 |
ТРН | КЕДР | 21:45 |
БЕР | МОТ2 | 10:00 |
ДОМ | АРС | 11:00 |
ТИТ | ЭАС | 11:30 |
ВМП | АРЧ | 12:30 |
ГВА | ИРБ | 13:00 |
АТА | ЛАБ | 13:00 |
РЫС | ЙЕТ | 14:00 |
ЗОО2 | ЛАВ2 | 14:30 |
АТА2 | СКА | 14:30 |
ХМА2 | ВОС | 15:30 |
КСМ | ЭДЕМ | 16:00 |
ЛАВ | АВР | 16:00 |
КОЛ | ЛИСЫ | 16:30 |
ХМ3 | ЙЕТ3 | 17:00 |
АТА3 | МУЖ | 17:30 |
ЧАЙ | СВП | 17:30 |
NRS | ПИО | 18:00 |
НВВ | ПОБ | 18:30 |
КЛЦ | РОМ | 19:00 |
ТИТ2 | ЛДР | 19:00 |
КОЛ3 | МЛН | 19:30 |
ФЛН | ДЖЕ | 20:30 |
ВР54 | ПИOZ | 21:00 |
ДОМ | ИСК | 14:00 |
ЮКС2 | НЦВСМ | 14:30 |
ЭАС | КЛЦ | 14:45 |
ДЖЕ | КЛД | 18:15 |
ЗВЕ | КОЛ2 | 21:15 |
ЛИСЫ | КЛД | 10:00 |
АРС | НВВ | 11:00 |
МОТ | ЭАС | 13:30 |
НЦВСМ | КОЛ | 15:45 |
КРО | НВИ | 16:15 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|