 ЙЕТ2 |  ТНЗС | 2:3 |
 АТС |  ПЕТ | 2:5 |
 АЙС |  ФЛН | 0:3 |
 КОЛ3 |  АТС2 | 7:8 ОТ |
 ГВА |  ЗВЕ | 1:7 |
 ВОС |  ПЕГ | 1:2 |
 БЕР |  РОД | 6:8 |
 СВП |  ВР54 | 3:0 |
 АВИ |  ОД | 4:3 Б |
 ЛАБ |  SNEG | 2:3 ОТ |
 АРТ |  NRS | 4:2 |
 ДОМ |  ИСК | 4:7 |
 СГК |  ХМА | 5:2 |
 ВСЮ |  ПЕГ | 3:6 |
 РАС |  ЗН | 3:1 |
 ХМ3 |  ЙЕТ3 | 2:4 |
 ЗВЗ |  РОД | 0:2 |
 ГРИ |  ЛЕД2 | 4:5 ОТ |
 СТА |  ЦЕН | 4:3 |
 СОЮЗ |  ТРН | 3:7 |
 ТТА2 |  АТА3 | 3:4 |
 ТОР2 |  МВ | 9:4 |
 ЛАВ |  АВР | 5:4 ОТ |
 СЯ |  АТС2 | 5:4 |
 ХНV |  СКИ | 5:4 |
 БЕР |  БЕР | 4:5 |
 АТА2 |  ПАТ | 1:4 |
 ПЕГ2 |  Р50 | 2:4 |
 АТА |  АВО | 1:3 |
 НЦВСМ |  ВМП | 3:4 |
 ВР54 |  СВТ | 2:1 |
 АПЧ |  ЗОО | 5:6 |
 СНЕ |  ЗИМ | 4:6 |
 ГЕК |  ПИО | 0:4 |
 ВОС |  ХМА2 | 7:3 |
 СКА |  СОВ2 | 3:4 |
 АРС |  ЮКОС | 6:5 ОТ |
 ХМ4 |  ЗОО3 | 1:6 |
 ЛЕГ |  РЫС | 8:1 |
 УРЖ |  МОТ | 8:7 |
 ХН |  КОЛ | 2:4 |
 ЭДМ2 |  ЛАВ2 | 10:4 |
 ТИТ |  ЛОК | 2:9 |
 ГРОМ |  АПЧ2 | 1:3 |
 ОПТ |  ТТА | 2:0 |
 ЗОО2 |  ТНЗС | 5:2 |
 РОМ |  КЛЦ | 2:9 |
 АЙС |  РАЙ | 4:1 |
 ВЕК |  КОЛ3 | 5:4 |
 ПИOZ |  СВП | 3:1 |
 АВО |  ТНЗС | 20:25 |
 РАС |  СТА | 21:45 |
 ОД |  КОЛ3 | 10:00 |
 ПОБ |  КРО | 11:00 |
 ОПТ |  АВИ | 11:30 |
 ХМ3 |  ПЕГ | 13:00 |
 СКИ |  СТЯГ | 14:00 |
 ЛОКО |  ГВА | 14:30 |
 ЛЕД2 |  ВСЮ | 15:30 |
 ЙЕТ3 |  СОВ2 | 16:00 |
 АТА |  ЗОО2 | 17:00 |
 СП |  КЛД | 17:30 |
 ФАК |  ШТУ | 19:00 |
 ХНV |  ТОР2 | 20:10 |
 ДОМ |  ЭАС | 20:30 |
 ТТА |  ТРН | 21:40 |
 МОТ2 |  ФОР | 21:45 |
 АПЧ2 |  ЗН | 9:30 |
 АРС |  ЭАС | 11:00 |
 NRS |  АПЧ | 11:00 |
 АТА3 |  ГРА | 11:30 |
 НЦВСМ |  КЛД | 11:45 |
 ПАТ |  АТА2 | 12:30 |
 ВЕК |  АТС2 | 12:30 |
 ГРИ |  ВОС | 13:00 |
 СВП |  СВТ | 13:00 |
 ВМП |  ФАК | 13:15 |
 ЗИМ |  SNEG | 13:30 |
 ЭДЕМ |  ЛАВ | 14:00 |
 ЛДР |  АТС | 14:00 |
 ЗОО |  ЧАЙ | 14:30 |
 ИСК |  ЮКОС | 15:00 |
 Р50 |  ХМ4 | 15:00 |
 СГК2 |  ГЕК | 15:30 |
 ГРОМ |  ЭДМ2 | 15:30 |
 ЗОО3 |  ТТА2 | 16:00 |
 МОТ |  РОМ | 16:30 |
 СНЕ |  РЫС | 16:30 |
 СГК |  АВР | 17:00 |
 ЛАВ2 |  ЦЕН | 17:00 |
 СЯ |  СОЮЗ | 17:30 |
 УРЖ |  КЛЦ | 18:00 |
 ЮКС2 |  ТИТ | 18:00 |
 ЛАБ |  ЛЕГ | 18:30 |
 ВР54 |  ПИOZ | 19:00 |
 ФЛН |  РАЙ | 19:30 |
 ХМА2 |  СКА | 19:30 |
 ЙЕТ |  ЗВЕ | 20:00 |
 ЙЕТ2 |  ПИО | 20:30 |
 МЛН |  ХМА | 21:00 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|